- Rentrée TEAMAXE : TVA OFFERTE jusqu'au 22/09 en magasin et sur le site -
Description & conseils
BS présente sa Batterie BS SLA BTX9 (YTX9-BS) combinant 3 atouts majeurs : sécurité, facilité et énergie optimale à long terme. Elle vous offrira davantage de sécurité et aucun entretien. Son émission de gaz est réduite et son montage pourra se faire dans toutes les positions.
Caractéristiques techniques de la Batterie BS SLA BTX9 (YTX9-BS) :
- Prête à l’emploi et facile à installer
- Pas d’entretien et davantage de sécurité
- Puissance et durée de vie augmentée
- Forte résistance aux vibrations
- Montage en toutes positions
- Faibles émissions de gaz
- Voltage : 12V
- Capacité (Ah) : 8.4
- Largeur (mm) : 87
- Longueur (mm) : 150
- Hauteur (mm) : 105
Compatible avec les modèles suivants :
Type | Marque | Cylindrée | Modèle | Année |
---|---|---|---|---|
MOTO | Aprilia | 50 | RS4 | 2011 |
MOTO | Aprilia | 50 | RS4 | 2012 |
MOTO | Aprilia | 125 | Custom | 1999 |
MOTO | Aprilia | 125 | Custom | 2001 |
MOTO | Aprilia | 125 | Custom | 2002 |
MOTO | Aprilia | 125 | Custom | 2000 |
MOTO | ATK | 250 | CC ES | 1991 |
MOTO | ATK | 250 | CC ES | 1992 |
MOTO | ATK | 350 | CC ES | 1991 |
MOTO | ATK | 350 | CC ES | 1992 |
MOTO | ATK | 406 | CC MX | 1991 |
MOTO | ATK | 406 | CC MX | 1992 |
MOTO | ATK | 604 | ES / CC | 1991 |
MOTO | ATK | 604 | ES / CC | 1992 |
MOTO | ATK | 640 | 640 | 1993 |
MOTO | CAGIVA | 650 | Raptor | 2001 |
MOTO | CAGIVA | 650 | Raptor | 2002 |
MOTO | CAGIVA | 650 | Raptor | 2003 |
MOTO | CAGIVA | 650 | Raptor | 2004 |
MOTO | CAGIVA | 650 | Raptor | 2005 |
MOTO | CAGIVA | 650 | Raptor | 2006 |
MOTO | CAGIVA | 650 | Raptor | 2007 |
MOTO | CAGIVA | 650 | Raptor | 2008 |
MOTO | CAGIVA | 650 | Raptor | 2009 |
MOTO | CAGIVA | 650 | V Raptor | 2001 |
MOTO | CAGIVA | 650 | V Raptor | 2002 |
MOTO | CAGIVA | 650 | V Raptor | 2003 |
MOTO | CAGIVA | 650 | V Raptor | 2004 |
MOTO | CAGIVA | 650 | V Raptor | 2005 |
MOTO | CAGIVA | 650 | V Raptor | 2006 |
MOTO | CAGIVA | 650 | V Raptor | 2007 |
MOTO | CAGIVA | 650 | V Raptor | 2008 |
MOTO | CAGIVA | 1000 | Raptor | 2001 |
MOTO | CAGIVA | 1000 | Raptor | 2002 |
MOTO | CAGIVA | 1000 | Raptor | 2003 |
MOTO | CAGIVA | 1000 | Raptor | 2004 |
MOTO | CAGIVA | 1000 | Raptor | 2005 |
MOTO | CAGIVA | 1000 | Raptor | 2006 |
MOTO | CAGIVA | 1000 | V Raptor | 2001 |
MOTO | CAGIVA | 1000 | V Raptor | 2002 |
MOTO | CAGIVA | 1000 | V Raptor | 2003 |
MOTO | CAGIVA | 1000 | V Raptor | 2004 |
MOTO | CAGIVA | 1000 | V Raptor | 2005 |
MOTO | CAGIVA | 1000 | V Raptor | 2006 |
MOTO | CAGIVA | 1000 | X Raptor | 2003 |
MOTO | CAGIVA | 1000 | X Raptor | 2004 |
MOTO | CAGIVA | 1000 | X Raptor | 2005 |
MOTO | CAGIVA | 1000 | X Raptor | 2006 |
MOTO | CAGIVA | 1000 | X Raptor | 2007 |
MOTO | CAGIVA | 1000 | X Raptor | 2008 |
MOTO | CAGIVA | 1000 | Xtra Raptor | 2001 |
MOTO | CAGIVA | 1000 | Xtra Raptor | 2002 |
MOTO | CAGIVA | 1000 | Xtra Raptor | 2003 |
MOTO | CAGIVA | 1000 | Xtra Raptor | 2004 |
MOTO | CAGIVA | 1000 | Xtra Raptor | 2005 |
MOTO | CAGIVA | 1000 | Xtra Raptor | 2006 |
MOTO | CANNONDALE | Toutes cylindrées | Tout modéles | 2001 |
MOTO | CANNONDALE | Toutes cylindrées | Tout modéles | 2002 |
MOTO | CANNONDALE | Toutes cylindrées | Tout modéles | 2003 |
MOTO | CCM | 600 | All Electric Start Models | 1996 |
MOTO | CCM | 600 | All Electric Start Models | 1997 |
MOTO | CCM | 600 | All Electric Start Models | 1998 |
MOTO | CCM | 600 | All Electric Start Models | 1999 |
MOTO | CCM | 600 | All Electric Start Models | 2001 |
MOTO | CCM | 600 | All Electric Start Models | 2000 |
MOTO | HONDA | 200 | TR | 1986 |
MOTO | HONDA | 200 | TR Fat Cat | 1986 |
MOTO | HONDA | 250 | CBX | 1985 |
MOTO | HONDA | 250 | CBX | 1986 |
MOTO | HONDA | 250 | CBX | 1987 |
MOTO | HONDA | 250 | CD U | 1985 |
MOTO | HONDA | 250 | CD U | 1986 |
MOTO | HONDA | 250 | CD U | 1987 |
MOTO | HONDA | 250 | CD U | 1988 |
MOTO | HONDA | 250 | CD U | 1989 |
MOTO | HONDA | 400 | CB F CB-1 | 1989 |
MOTO | HONDA | 400 | CB F CB-1 | 1990 |
MOTO | HONDA | 400 | CBR RRR Gull arm | 1987 |
MOTO | HONDA | 400 | CBR RRR Gull arm | 1988 |
MOTO | HONDA | 400 | CBR RRR Tri arm | 1987 |
MOTO | HONDA | 400 | CBR RRR Tri arm | 1988 |
MOTO | HONDA | 400 | NV C | 1995 |
MOTO | HONDA | 500 | CB | 1994 |
MOTO | HONDA | 500 | CB | 1995 |
MOTO | HONDA | 500 | CB | 1996 |
MOTO | HONDA | 500 | CB | 1997 |
MOTO | HONDA | 500 | CB | 1998 |
MOTO | HONDA | 500 | CB | 1999 |
MOTO | HONDA | 500 | CB | 2001 |
MOTO | HONDA | 500 | CB | 2002 |
MOTO | HONDA | 500 | CB | 2003 |
MOTO | HONDA | 500 | CB | 2000 |
MOTO | HONDA | 500 | CB S | 1998 |
MOTO | HONDA | 500 | CB S | 1999 |
MOTO | HONDA | 500 | NX | 1988 |
MOTO | HONDA | 500 | NX | 1989 |
MOTO | HONDA | 500 | NX | 1990 |
MOTO | HONDA | 500 | NX | 1991 |
MOTO | HONDA | 500 | NX | 1992 |
MOTO | HONDA | 500 | NX | 1993 |
MOTO | HONDA | 500 | NX | 1994 |
MOTO | HONDA | 500 | NX | 1995 |
MOTO | HONDA | 600 | VT C Shadow | 1990 |
MOTO | HONDA | 600 | VT C Shadow | 1991 |
MOTO | HONDA | 600 | VT C Shadow | 1992 |
MOTO | HONDA | 600 | VT C Shadow | 1993 |
MOTO | HONDA | 600 | VT C Shadow | 1994 |
MOTO | HONDA | 600 | VT C Shadow | 1995 |
MOTO | HONDA | 600 | VT C Shadow | 1996 |
MOTO | HONDA | 600 | VT C Shadow | 1997 |
MOTO | HONDA | 600 | VT C Shadow | 1998 |
MOTO | HONDA | 600 | VT C Shadow | 1999 |
MOTO | HONDA | 600 | VT C Shadow | 2001 |
MOTO | HONDA | 600 | VT C Shadow | 2002 |
MOTO | HONDA | 600 | VT C Shadow | 2003 |
MOTO | HONDA | 600 | VT C Shadow | 2000 |
MOTO | HONDA | 600 | CBR F | 1991 |
MOTO | HONDA | 600 | CBR F | 1992 |
MOTO | HONDA | 600 | CBR F | 1993 |
MOTO | HONDA | 600 | CBR F | 1994 |
MOTO | HONDA | 600 | CBR F | 1995 |
MOTO | HONDA | 600 | CBR F | 1996 |
MOTO | HONDA | 600 | CBR F | 1997 |
MOTO | HONDA | 600 | CBR F | 1998 |
MOTO | HONDA | 600 | CBR F | 1999 |
MOTO | HONDA | 600 | CBR F | 2000 |
MOTO | HONDA | 600 | CBR | 1987 |
MOTO | HONDA | 600 | CBR | 1988 |
MOTO | HONDA | 600 | CBR | 1989 |
MOTO | HONDA | 600 | CBR | 1990 |
MOTO | HONDA | 600 | CBR | 1991 |
MOTO | HONDA | 600 | CBR | 1992 |
MOTO | HONDA | 600 | CBR | 1993 |
MOTO | HONDA | 600 | CBR | 1994 |
MOTO | HONDA | 600 | CBR | 1995 |
MOTO | HONDA | 600 | CBR | 1996 |
MOTO | HONDA | 600 | CBR | 1997 |
MOTO | HONDA | 600 | CBR | 1998 |
MOTO | HONDA | 600 | CBR | 1999 |
MOTO | HONDA | 600 | CBR | 2000 |
MOTO | HONDA | 600 | NTV Revere | 1988 |
MOTO | HONDA | 600 | NTV Revere | 1989 |
MOTO | HONDA | 600 | NTV Revere | 1990 |
MOTO | HONDA | 600 | NTV Revere | 1991 |
MOTO | HONDA | 600 | NTV Revere | 1992 |
MOTO | HONDA | 600 | NTV Revere | 1993 |
MOTO | HONDA | 600 | NTV Revere | 1994 |
MOTO | HONDA | 600 | NTV Revere | 1995 |
MOTO | HONDA | 600 | NV Steed | 1988 |
MOTO | HONDA | 600 | NV Steed | 1989 |
MOTO | HONDA | 600 | NV Steed | 1990 |
MOTO | HONDA | 600 | NV Steed | 1991 |
MOTO | HONDA | 600 | NV Steed | 1992 |
MOTO | HONDA | 600 | NV Steed | 1993 |
MOTO | HONDA | 600 | NV Steed | 1994 |
MOTO | HONDA | 600 | VT C Shadow vlx | 1990 |
MOTO | HONDA | 600 | VT C Shadow vlx | 1991 |
MOTO | HONDA | 600 | VT C Shadow vlx | 1992 |
MOTO | HONDA | 600 | VT C Shadow vlx | 1993 |
MOTO | HONDA | 600 | VT C Shadow vlx | 1994 |
MOTO | HONDA | 600 | VT C Shadow vlx | 1995 |
MOTO | HONDA | 600 | VT C Shadow vlx | 1996 |
MOTO | HONDA | 600 | VT C Shadow vlx | 1997 |
MOTO | HONDA | 600 | VT C Shadow vlx | 1998 |
MOTO | HONDA | 600 | VT C Shadow vlx | 1999 |
MOTO | HONDA | 600 | VT C Shadow vlx | 2001 |
MOTO | HONDA | 600 | VT C Shadow vlx | 2002 |
MOTO | HONDA | 600 | VT C Shadow vlx | 2003 |
MOTO | HONDA | 600 | VT C Shadow vlx | 2000 |
MOTO | HONDA | 600 | VT CD Shadow Deluxe | 1990 |
MOTO | HONDA | 600 | VT CD Shadow Deluxe | 1991 |
MOTO | HONDA | 600 | VT CD Shadow Deluxe | 1992 |
MOTO | HONDA | 600 | VT CD Shadow Deluxe | 1993 |
MOTO | HONDA | 600 | VT CD Shadow Deluxe | 1994 |
MOTO | HONDA | 600 | VT CD Shadow Deluxe | 1995 |
MOTO | HONDA | 600 | VT CD Shadow Deluxe | 1996 |
MOTO | HONDA | 600 | VT CD Shadow Deluxe | 1997 |
MOTO | HONDA | 600 | VT CD Shadow Deluxe | 1998 |
MOTO | HONDA | 600 | VT CD Shadow Deluxe | 1999 |
MOTO | HONDA | 600 | VT CD Shadow Deluxe | 2001 |
MOTO | HONDA | 600 | VT CD Shadow Deluxe | 2002 |
MOTO |
Fiche technique
Couleur | Noir |
Paiement par carte bancaire
Montant à financer
Exemple : Pour un achat de 300 Euros, vous réglez 1 apport de 100 Euros suivi de 2 mensualités de 100 Euros. TaEG fixe de 0 %. Coût total du crédit : 0 Euros.
Ces produits pourraient vous intéresser
120,82 €
-16,67%
46,58 €
-16,67%
15,28 €
-16,67%
57,19 €
-5%