- SOLDES & BONS PLANS : jusqu'à 60% de remise* -
Description & conseils
BS présente sa Batterie BS SLA BTX12 (YTX12-BS) combinant 3 atouts majeurs : sécurité, facilité et énergie optimale à long terme. Elle vous offrira davantage de sécurité et aucun entretien. Son émission de gaz est réduite et son montage pourra se faire dans toutes les positions.
Caractéristiques techniques de la Batterie BS SLA BTX12 (YTX12-BS) :
- Prête à l’emploi et facile à installer
- Pas d’entretien et davantage de sécurité
- Puissance et durée de vie augmentée
- Forte résistance aux vibrations
- Montage en toutes positions
- Faibles émissions de gaz
- Voltage : 12V
- Capacité (Ah) : 10.5
- Poids (g) : 3990
- Largeur (mm) : 87
- Longueur (mm) : 150
- Hauteur (mm) : 130
Compatible avec les modèles suivants :
Type | Marque | Cylindrée | Modèle | Année |
---|---|---|---|---|
MOTO | Aprilia | 650 | Pegaso Strada | 2005 |
MOTO | Aprilia | 650 | Pegaso Strada | 2006 |
MOTO | Aprilia | 650 | Pegaso Strada | 2007 |
MOTO | Aprilia | 650 | Pegaso Strada | 2008 |
MOTO | Aprilia | 650 | Pegaso Strada | 2009 |
MOTO | Aprilia | 650 | Pegaso Strada | 2010 |
MOTO | Aprilia | 650 | Pegaso Trail | 2007 |
MOTO | Aprilia | 650 | Pegaso Trail | 2008 |
MOTO | Aprilia | 650 | Pegaso Trail | 2009 |
MOTO | Aprilia | 650 | Pegaso Trail | 2010 |
MOTO | Aprilia | 1000 | RSV Mille SP | 1999 |
MOTO | Aprilia | 1000 | RSV Mille R | 2001 |
MOTO | Aprilia | 1000 | RSV Mille R | 2002 |
MOTO | Aprilia | 1000 | RSV Mille R | 2003 |
MOTO | Aprilia | 1000 | RSV Mille R | 2004 |
MOTO | Aprilia | 1000 | RSV Mille R | 2005 |
MOTO | Aprilia | 1000 | RSV Mille R | 2006 |
MOTO | Aprilia | 1000 | RSV Mille R | 2007 |
MOTO | Aprilia | 1000 | RSV Mille R | 2008 |
MOTO | Aprilia | 1000 | RSV Mille R | 2009 |
MOTO | Aprilia | 1000 | RSV Mille R | 2010 |
MOTO | Aprilia | 1000 | RSV Mille R | 2000 |
MOTO | Aprilia | 1000 | RST Futura | 2001 |
MOTO | Aprilia | 1000 | RST Futura | 2002 |
MOTO | Aprilia | 1000 | RST Futura | 2003 |
MOTO | Aprilia | 1000 | RST Futura | 2004 |
MOTO | Aprilia | 1000 | RSV | 2001 |
MOTO | Aprilia | 1000 | RSV | 2002 |
MOTO | Aprilia | 1000 | RSV | 2003 |
MOTO | Aprilia | 1000 | RSV | 2004 |
MOTO | Aprilia | 1000 | RSV | 2005 |
MOTO | Aprilia | 1000 | RSV Tuono | 2003 |
MOTO | Aprilia | 1000 | RSV Tuono | 2004 |
MOTO | Aprilia | 1000 | RSV Tuono | 2005 |
MOTO | Aprilia | 1000 | RSV Tuono | 2006 |
MOTO | Aprilia | 1000 | RSV Tuono | 2007 |
MOTO | Aprilia | 1000 | RSV Tuono | 2008 |
MOTO | Aprilia | 1000 | RSV Tuono | 2009 |
MOTO | Aprilia | 1000 | RSV Tuono | 2010 |
MOTO | Aprilia | 1000 | RSV Factory | 2004 |
MOTO | Aprilia | 1000 | RSV Factory | 2005 |
MOTO | Aprilia | 1000 | RSV Factory | 2006 |
MOTO | Aprilia | 1000 | RSV Factory | 2007 |
MOTO | Aprilia | 1000 | RSV Factory | 2008 |
MOTO | Aprilia | 1000 | RSV Factory | 2009 |
MOTO | Aprilia | 1000 | RSV Factory | 2010 |
MOTO | Aprilia | 1000 | RSV Tuono Fighter | 2004 |
MOTO | Aprilia | 1000 | RSV Tuono Fighter | 2005 |
MOTO | Aprilia | 1000 | RSV R Nera | 2006 |
MOTO | Aprilia | 1000 | RSV R Nera | 2007 |
MOTO | Aprilia | 1000 | RSV R Nera | 2008 |
MOTO | Aprilia | 1000 | RSV R Nera | 2009 |
MOTO | Aprilia | 1000 | RSV R Nera | 2010 |
MOTO | BIMOTA | 996 | SB8R, SB8RS | 1998 |
MOTO | BIMOTA | 996 | SB8R, SB8RS | 1999 |
MOTO | BIMOTA | 996 | SB8R, SB8RS | 2000 |
MOTO | BIMOTA | 1000 | YB11 | 1996 |
MOTO | BIMOTA | 1000 | YB11 | 1997 |
MOTO | BIMOTA | 1000 | YB11 | 1998 |
MOTO | BIMOTA | 1000 | YB11 | 1999 |
MOTO | BIMOTA | 1100 | SB6R | 1998 |
MOTO | BIMOTA | 1100 | SB6R | 1999 |
MOTO | BIMOTA | 1100 | SB6R | 2000 |
MOTO | DAELIM | 125 | Roadwin | 2008 |
MOTO | DAELIM | 125 | Roadwin | 2009 |
MOTO | DAELIM | 125 | Roadwin | 2010 |
MOTO | HONDA | 200 | CM T | 1985 |
MOTO | HONDA | 200 | CM T | 1986 |
MOTO | HONDA | 200 | CM T | 1987 |
MOTO | HONDA | 200 | CM T | 1988 |
MOTO | HONDA | 750 | NR NC40 | 1992 |
MOTO | HONDA | 750 | VF C | 1994 |
MOTO | HONDA | 750 | VF C | 1995 |
MOTO | HONDA | 750 | VF C | 1996 |
MOTO | HONDA | 750 | VF C | 1997 |
MOTO | HONDA | 750 | VF C | 1998 |
MOTO | HONDA | 750 | VF C | 1999 |
MOTO | HONDA | 750 | VF C | 2001 |
MOTO | HONDA | 750 | VF C | 2002 |
MOTO | HONDA | 750 | VF C | 2003 |
MOTO | HONDA | 750 | VF C | 2000 |
MOTO | HONDA | 750 | VF C2 | 1994 |
MOTO | HONDA | 750 | VF C2 | 1995 |
MOTO | HONDA | 750 | VF C2 | 1996 |
MOTO | HONDA | 750 | VF C2 | 1997 |
MOTO | HONDA | 750 | VF C2 | 1998 |
MOTO | HONDA | 750 | VF C2 | 1999 |
MOTO | HONDA | 750 | VF C2 | 2001 |
MOTO | HONDA | 750 | VF C2 | 2002 |
MOTO | HONDA | 750 | VF C2 | 2003 |
MOTO | HONDA | 750 | VF C2 | 2000 |
MOTO | HONDA | 750 | VF D Magna | 1994 |
MOTO | HONDA | 750 | VF D Magna | 1995 |
MOTO | HONDA | 750 | VF D Magna | 1996 |
MOTO | HONDA | 750 | VF D Magna | 1997 |
MOTO | HONDA | 750 | VF D Magna | 1998 |
MOTO | HONDA | 750 | VF D Magna | 1999 |
MOTO | HONDA | 750 | VF D Magna | 2001 |
MOTO | HONDA | 750 | VF D Magna | 2002 |
MOTO | HONDA | 750 | VF D Magna | 2003 |
MOTO | HONDA | 750 | VF D Magna | 2000 |
MOTO | HONDA | 750 | VFR F | 1987 |
MOTO | HONDA | 750 | VFR F | 1988 |
MOTO | HONDA | 750 | VFR F | 1989 |
MOTO | HONDA | 750 | VFR F | 1990 |
MOTO | HONDA | 750 | VFR F | 1991 |
MOTO | HONDA | 750 | VFR F | 1992 |
MOTO | HONDA | 750 | VFR F | 1993 |
MOTO | HONDA | 750 | VFR F | 1994 |
MOTO | HONDA | 750 | VFR F | 1995 |
MOTO | HONDA | 750 | VFR F | 1996 |
MOTO | HONDA | 750 | VFR F | 1997 |
MOTO | HONDA | 800 | PC Pacific Coast | 1989 |
MOTO | HONDA | 800 | PC Pacific Coast | 1990 |
MOTO | HONDA | 800 | PC Pacific Coast | 1991 |
MOTO | HONDA | 800 | PC Pacific Coast | 1992 |
MOTO | HONDA | 800 | PC Pacific Coast | 1993 |
MOTO | HONDA | 800 | PC Pacific Coast | 1994 |
MOTO | HONDA | 800 | PC Pacific Coast | 1995 |
MOTO | HONDA | 800 | PC Pacific Coast | 1996 |
MOTO | HONDA | 800 | PC Pacific Coast | 1997 |
MOTO | HONDA | 800 | PC Pacific Coast | 1998 |
MOTO | HONDA | 800 | VFR FI | 1998 |
MOTO | HONDA | 800 | VFR FI | 1999 |
MOTO | HONDA | 800 | VFR FI | 2001 |
MOTO | HONDA | 800 | VFR FI | 2000 |
MOTO | HONDA | 1000 | CB F | 1993 |
MOTO | HONDA | 1000 | CB F | 1994 |
MOTO | HONDA | 1000 | CB F | 1995 |
MOTO | HONDA | 1000 | CB F | 1996 |
MOTO | HONDA | 1000 | CB Big one | 1993 |
MOTO | HONDA | 1000 | CB Big one | 1994 |
MOTO | HONDA | 1000 | CB Big one | 1995 |
MOTO | HONDA | 1000 | CB Big one | 1996 |
MOTO | HONDA | 1000 | CB Big one | 1997 |
MOTO | HONDA | 1000 | CB Big one | 1998 |
MOTO | HONDA | 1000 | CB FT | 1993 |
MOTO | HONDA | 1000 | CB FT | 1994 |
MOTO | HONDA | 1000 | CB FT | 1995 |
MOTO | HONDA | 1000 | CB FT | 1996 |
MOTO | HONDA | 1000 | VTR Firestom | 1997 |
MOTO | HONDA | 1000 | VTR Firestom | 1998 |
MOTO | HONDA | 1000 | VTR Firestom | 1999 |
MOTO | HONDA | 1000 | VTR Firestom | 2000 |
MOTO | HONDA | 1100 | CB SF | 2001 |
MOTO | HONDA | 1100 | CB SF | 2000 |
MOTO | HONDA | 1100 | CBR XX Blackbird | 1997 |
MOTO | HONDA | 1100 | CBR XX Blackbird | 1998 |
MOTO | HONDA | 1100 | CBR XX Blackbird | 1999 |
MOTO | HONDA | 1100 | CBR XX Blackbird | 2000 |
MOTO | HONDA | 1100 | X-11 | 2001 |
MOTO | HONDA | 1100 | X-11 | 2002 |
MOTO | HONDA | 1100 | X-11 | 2003 |
MOTO | HONDA | 1100 | X-11 | 2000 |
MOTO | KAWASAKI | 400 | VN Vulcan | 1995 |
MOTO | KAWASAKI | 400 | VN Vulcan | 1996 |
MOTO | KAWASAKI | 400 | VN Vulcan | 1997 |
MOTO | KAWASAKI | 400 | VN Vulcan | 1998 |
MOTO | KAWASAKI | 400 | VN Vulcan | 1999 |
MOTO | KAWASAKI | 400 | VN Vulcan | 2001 |
MOTO | KAWASAKI | 400 | VN Vulcan | 2002 |
MOTO | KAWASAKI | 400 | VN Vulcan | 2003 |
MOTO | KAWASAKI | 400 | VN Vulcan | 2004 |
MOTO | KAWASAKI | 400 | VN Vulcan | 2000 |
MOTO | KAWASAKI | 400 | ZZ-R | 1993 |
MOTO | KAWASAKI | 400 | ZZ-R | 1994 |
MOTO | KAWASAKI | 400 | ZZ-R | 1995 |
MOTO | KAWASAKI | 400 | ZZ-R | 1996 |
MOTO | KAWASAKI | 400 | KLE | 1991 |
MOTO | KAWASAKI | 400 | KLE | 1992 |
MOTO | KAWASAKI | 400 | KLE | 1993 |
MOTO | KAWASAKI | 400 | KLE | 1994 |
MOTO | KAWASAKI | 400 | KLE | 1995 |
MOTO | KAWASAKI | 400 | KLE | 1996 |
MOTO | KAWASAKI | 400 | KLE | 1997 |
MOTO | KAWASAKI | 400 | KLE | 1998 |
MOTO | KAWASAKI | 400 | KLE | 1999 |
MOTO | KAWASAKI | 400 | VN | 1995 |
MOTO | KAWASAKI | 400 | VN | 1996 |
MOTO | KAWASAKI | 400 | VN | 1997 |
MOTO | KAWASAKI | 400 | VN | 1998&l |
Fiche technique
Couleur | Noir |
Paiement par carte bancaire
Montant à financer
Exemple : Pour un achat de 300 Euros, vous réglez 1 apport de 100 Euros suivi de 2 mensualités de 100 Euros. TaEG fixe de 0 %. Coût total du crédit : 0 Euros.