- FRENCH DAYS TEAMAXE -20% en magasin et sur le site jusqu'au 02 octobre -
Description & conseils
Cette batterie est scélée et activée en usine, donc prête à l'emploi.
Caractéristiques:
- AH: 8
- CCA: 115
- L150, l68, h105
Compatible avec les modèles suivants :
Type
Marque | Cylindrée | Modèle | Année | |
---|---|---|---|---|
MOTO | MBK | 660 | XT660R | Toutes Années |
MOTO | YAMAHA | 600 | TT RE | 2004 |
MOTO | YAMAHA | 600 | TT RE | 2005 |
MOTO | YAMAHA | 600 | YZF-R6 | 2001 |
MOTO | YAMAHA | 600 | YZF-R6 | 2002 |
MOTO | YAMAHA | 600 | YZF-R6 | 2003 |
MOTO | YAMAHA | 600 | YZF-R6 | 2004 |
MOTO | YAMAHA | 600 | YZF-R6 | 2005 |
MOTO | YAMAHA | 660 | MT03 | 2006 |
MOTO | YAMAHA | 660 | MT03 | 2007 |
MOTO | YAMAHA | 660 | MT03 | 2008 |
MOTO | YAMAHA | 660 | MT03 | 2009 |
MOTO | YAMAHA | 660 | MT03 | 2010 |
MOTO | YAMAHA | 660 | MT03 | 2011 |
MOTO | YAMAHA | 660 | XT R | 2004 |
MOTO | YAMAHA | 660 | XT R | 2005 |
MOTO | YAMAHA | 660 | XT R | 2006 |
MOTO | YAMAHA | 660 | XT R | 2007 |
MOTO | YAMAHA | 660 | XT R | 2008 |
MOTO | YAMAHA | 660 | XT R | 2009 |
MOTO | YAMAHA | 660 | XT R | 2010 |
MOTO | YAMAHA | 660 | XT R | 2011 |
MOTO | YAMAHA | 660 | XT X SM | 2004 |
MOTO | YAMAHA | 660 | XT X SM | 2005 |
MOTO | YAMAHA | 660 | XT X SM | 2006 |
MOTO | YAMAHA | 660 | XT X SM | 2007 |
MOTO | YAMAHA | 660 | XT X SM | 2008 |
MOTO | YAMAHA | 660 | XT X SM | 2009 |
MOTO | YAMAHA | 660 | XT X SM | 2010 |
MOTO | YAMAHA | 660 | XT X SM | 2011 |
MOTO | YAMAHA | 660 | XTZ Tenere | 2007 |
MOTO | YAMAHA | 660 | XTZ Tenere | 2008 |
MOTO | YAMAHA | 660 | XTZ Tenere | 2009 |
MOTO | YAMAHA | 660 | XTZ Tenere | 2010 |
MOTO | YAMAHA | 660 | XTZ Tenere Abs | 2011 |
MOTO | YAMAHA | 660 | XTZ Tenere Abs | 2012 |
SCOOTER | MBK | 400 | YP Skyliner | 2004 |
SCOOTER | YAMAHA | 400 | YP Majesty | 2004 |
SCOOTER | YAMAHA | 400 | YP Majesty | 2005 |
SCOOTER | YAMAHA | 400 | YP Majesty | 2006 |
SCOOTER | YAMAHA | 400 | YP Majesty | 2007 |
SCOOTER | YAMAHA | 400 | YP Majesty | 2008 |
SCOOTER | YAMAHA | 400 | YP Majesty | 2009 |
SCOOTER | YAMAHA | 400 | YP Majesty | 2010 |
SCOOTER | YAMAHA | 400 | YP Majesty | 2011 |
SCOOTER | YAMAHA | 400 | YP Majesty | 2012 |
SCOOTER | YAMAHA | 500 | XP Tmax | 2001 |
SCOOTER | YAMAHA | 500 | XP Tmax | 2002 |
SCOOTER | YAMAHA | 500 | XP Tmax | 2003 |
SCOOTER | YAMAHA | 500 | XP Tmax abs | 2004 |
SCOOTER | YAMAHA | 500 | XP Tmax abs | 2005 |
SCOOTER | YAMAHA | 500 | XP Tmax abs | 2006 |
SCOOTER | YAMAHA | 500 | XP Tmax abs | 2007 |
QUAD | YAMAHA | 700 | YFM R Raptor | 2005 |
QUAD | YAMAHA | 700 | YFM R Raptor | 2006 |
QUAD | YAMAHA | 700 | YFM R Raptor | 2007 |
QUAD | YAMAHA | 700 | YFM R Raptor | 2008 |
QUAD | YAMAHA | 700 | YFM R Raptor | 2009 |
QUAD | YAMAHA | 700 | YFM R Raptor | 2010 |
QUAD | YAMAHA | 700 | YFM R Raptor | 2011 |
QUAD | YAMAHA | 700 | YFM R Raptor | 2012 |
Fiche technique
Couleur | Noir |

Paiement par carte bancaire
Montant à financer
Exemple : Pour un achat de 300 Euros, vous réglez 1 apport de 100 Euros suivi de 2 mensualités de 100 Euros. TaEG fixe de 0 %. Coût total du crédit : 0 Euros.