- Tous vos magasins OUVERTS Dimanche 3 décembre - Click & Collecte en 2h - Livraison offerte dès 80€ d'achat -
Description & conseils
BS vous présente sa batterie BS SLA BTZ7S : une batterie destinées à remplacer celles de type « conventionnelles ». SLA est une ligne de batteries étanches, activées usine et sans entretien pour une utilisation facilitée.
La batterie SLA combine donc 3 atouts majeurs : sécurité, facilité et énergie optimale à long terme.
Fiche descriptive de la batterie BS SLA BTZ7S :
- Prête à l’emploi et facile à installer
- Pas d’entretien et davantage de sécurité
- Puissance et durée de vie augmentée
- Forte résistance aux vibrations
- Montage en toutes positions
- Faibles émissions de gaz
- Type de batterie : Sans entretien activée usine
- Voltage : 12V
- Capacité (Ah) : 6
- Poids (g) 2080
- Largeur (mm) : 70
- Longueur :113
- Hauteur : 105
Compatible avec les modèles suivants :
Type
Marque | Cylindrée | Modèle | Année | |
---|---|---|---|---|
MOTO | BMW | 450 | G X | 2008 |
MOTO | BMW | 450 | G X | 2009 |
MOTO | BMW | 450 | G X | 2010 |
MOTO | BMW | 450 | G X | 2011 |
MOTO | GAS GAS | 450 | Wild | 2003 |
MOTO | GAS GAS | 450 | Wild | 2004 |
MOTO | GILERA | 50 | 503 | Toutes Années |
MOTO | HONDA | 50 | Zoomer | 2001 |
MOTO | HONDA | 50 | Zoomer | 2002 |
MOTO | HONDA | 50 | Zoomer | 2003 |
MOTO | HONDA | 125 | CBR R | 2004 |
MOTO | HONDA | 125 | CBR R | 2005 |
MOTO | HONDA | 125 | CBR R | 2006 |
MOTO | HONDA | 125 | CBR R | 2007 |
MOTO | HONDA | 125 | CBR R | 2008 |
MOTO | HONDA | 125 | CBR R | 2009 |
MOTO | HONDA | 125 | CBR R | 2010 |
MOTO | HONDA | 125 | CBR R | 2011 |
MOTO | HONDA | 125 | CBR R | 2012 |
MOTO | HONDA | 125 | XLV Varadero | 2001 |
MOTO | HONDA | 125 | XLV Varadero | 2002 |
MOTO | HONDA | 125 | XLV Varadero | 2003 |
MOTO | HONDA | 125 | XLV Varadero | 2004 |
MOTO | HONDA | 125 | XLV Varadero | 2005 |
MOTO | HONDA | 125 | XLV Varadero | 2006 |
MOTO | HONDA | 125 | XLV Varadero | 2007 |
MOTO | HONDA | 125 | XLV Varadero | 2008 |
MOTO | HONDA | 125 | XLV Varadero | 2009 |
MOTO | HONDA | 125 | XLV Varadero | 2010 |
MOTO | HONDA | 125 | XLV Varadero | 2011 |
MOTO | HONDA | 125 | XLV Varadero | 2012 |
MOTO | HONDA | 230 | XR | 2001 |
MOTO | HONDA | 230 | XR | 2002 |
MOTO | HONDA | 230 | XR | 2003 |
MOTO | HONDA | 230 | XR | 2004 |
MOTO | HONDA | 230 | XR | 2005 |
MOTO | HONDA | 230 | CRF F | 2003 |
MOTO | HONDA | 230 | CRF F | 2004 |
MOTO | HONDA | 230 | CRF F | 2005 |
MOTO | HONDA | 230 | CRF F | 2006 |
MOTO | HONDA | 230 | CRF F | 2007 |
MOTO | HONDA | 230 | CRF L | 2003 |
MOTO | HONDA | 230 | CRF L | 2004 |
MOTO | HONDA | 230 | CRF L | 2005 |
MOTO | HONDA | 230 | CRF L | 2006 |
MOTO | HONDA | 230 | CRF L | 2007 |
MOTO | HONDA | 250 | CRF X | 2004 |
MOTO | HONDA | 250 | CRF X | 2005 |
MOTO | HONDA | 250 | CRF X | 2006 |
MOTO | HONDA | 250 | CRF X | 2007 |
MOTO | HONDA | 250 | VTR | 2010 |
MOTO | HONDA | 250 | VTR | 2011 |
MOTO | HONDA | 450 | CRF X | 2005 |
MOTO | HONDA | 450 | CRF X | 2006 |
MOTO | HONDA | 450 | CRF X | 2007 |
MOTO | HONDA | 450 | CRF X | 2008 |
MOTO | HONDA | 450 | CRF X | 2009 |
MOTO | HONDA | 450 | CRF X | 2010 |
MOTO | HONDA | 450 | CRF X | 2011 |
MOTO | HONDA | 450 | CRF X | 2012 |
MOTO | HONDA | 600 | CB Hornet | 2002 |
MOTO | HONDA | 600 | CB Hornet | 2003 |
MOTO | HONDA | 600 | CB Hornet | 2004 |
MOTO | HONDA | 600 | CB Hornet | 2005 |
MOTO | HONDA | 600 | CB Hornet | 2006 |
MOTO | HONDA | 1000 | CBR RR FireBlade | 2008 |
MOTO | HONDA | 1000 | CBR RR FireBlade | 2009 |
MOTO | HONDA | 1000 | CBR RR FireBlade | 2010 |
MOTO | HONDA | 1000 | CBR RR FireBlade | 2011 |
MOTO | HONDA | 1000 | CBR RR FireBlade | 2012 |
MOTO | HUSABERG | 450 | TE450/TC450 | Toutes Années |
MOTO | HUSABERG | 450 | FE450e/6 | Toutes Années |
MOTO | HUSABERG | 450 | FS450e/6 | Toutes Années |
MOTO | HUSABERG | 510 | TC | 2004 |
MOTO | HUSABERG | 550 | FE550e/6 | Toutes Années |
MOTO | HUSABERG | 650 | FE650e/6 | Toutes Années |
MOTO | HUSABERG | 650 | FS650e/6 | Toutes Années |
MOTO | KAWASAKI | 450 | KLX R | 2007 |
MOTO | KAWASAKI | 450 | KLX R | 2008 |
MOTO | KAWASAKI | 450 | KLX R | 2009 |
MOTO | KAWASAKI | 450 | KLX R | 2010 |
MOTO | KAWASAKI | 450 | KLX R | 2011 |
MOTO | KAWASAKI | 450 | KLX R | 2012 |
MOTO | KAWASAKI | 1000 | ZX10 R | 2011 |
MOTO | KAWASAKI | 1000 | ZX10 R | 2012 |
MOTO | MV AGUSTA | 250 | TE-SM | 2005 |
MOTO | MV AGUSTA | 450 | TE-SM | 2005 |
MOTO | MV AGUSTA | 510 | TE-SM | 2005 |
MOTO | SUZUKI | 250 | DR | 1997 |
MOTO | SUZUKI | 250 | DR | 1998 |
MOTO | SUZUKI | 250 | DR | 1999 |
MOTO | SUZUKI | 250 | DR | 2001 |
MOTO | SUZUKI | 250 | DR | 2000 |
MOTO | SUZUKI | 250 | DR-Z | 2001 |
MOTO | SUZUKI | 250 | DR-Z | 2002 |
MOTO | SUZUKI | 250 | DR-Z | 2003 |
MOTO | SUZUKI | 250 | DR-Z | 2004 |
MOTO | SUZUKI | 250 | DR-Z | 2005 |
MOTO | SUZUKI | 250 | DR-Z | 2006 |
MOTO | SUZUKI | 250 | DR-Z | 2007 |
MOTO | YAMAHA | 125 | XVS Dragstar | 2001 |
MOTO | YAMAHA | 125 | XVS Dragstar | 2002 |
MOTO | YAMAHA | 125 | XVS Dragstar | 2003 |
MOTO | YAMAHA | 125 | XVS Dragstar | 2004 |
MOTO | YAMAHA | 125 | XVS Dragstar | 2000 |
MOTO | YAMAHA | 125 | TW | 2004 |
MOTO | YAMAHA | 200 | AG200FE | Toutes Années |
MOTO | YAMAHA | 225 | XT | 2001 |
MOTO | YAMAHA | 225 | XT | 2002 |
MOTO | YAMAHA | 225 | XT | 2003 |
MOTO | YAMAHA | 225 | XT | 2004 |
MOTO | YAMAHA | 225 | XT | 2005 |
MOTO | YAMAHA | 225 | XT | 2006 |
MOTO | YAMAHA | 225 | XT | 2007 |
MOTO | YAMAHA | 225 | XT V | 2001 |
MOTO | YAMAHA | 225 | XT V | 2002 |
MOTO | YAMAHA | 225 | XT V | 2003 |
MOTO | YAMAHA | 230 | TTR E | 2006 |
MOTO | YAMAHA | 230 | TTR E | 2007 |
MOTO | YAMAHA | 250 | XT | 2006 |
MOTO | YAMAHA | 250 | XT | 2007 |
MOTO | YAMAHA | 250 | XT | 2008 |
MOTO | YAMAHA | 250 | XT | 2009 |
MOTO | YAMAHA | 250 | XT | 2010 |
MOTO | YAMAHA | 250 | XT | 2011 |
MOTO | YAMAHA | 250 | XT | 2012 |
MOTO | YAMAHA | 250 | WR F | 2003 |
MOTO | YAMAHA | 250 | WR F | 2004 |
MOTO | YAMAHA | 250 | WR F | 2005 |
MOTO | YAMAHA | 250 | WR F | 2006 |
MOTO | YAMAHA | 250 | WR F | 2007 |
MOTO | YAMAHA | 250 | WR F | 2008 |
MOTO | YAMAHA | 250 | WR F | 2009 |
MOTO | YAMAHA | 250 | WR F | 2010 |
MOTO | YAMAHA | 250 | WR F | 2011 |
MOTO | YAMAHA | 250 | WR F | 2012 |
MOTO | YAMAHA | 250 | WR X SM | 2008 |
MOTO | YAMAHA | 250 | WR X SM | 2009 |
MOTO | YAMAHA | 250 | WR X SM | 2010 |
MOTO | YAMAHA | 250 | WR X SM | 2011 |
MOTO | YAMAHA | 250 | WR X SM | 2012 |
MOTO | YAMAHA | 250 | XT X | 2006 |
MOTO | YAMAHA | 250 | XT X | 2007 |
MOTO | YAMAHA | 250 | XT X | 2008 |
MOTO | YAMAHA | 250 | XT X | 2009 |
MOTO | YAMAHA | 250 | XT X | 2010 |
MOTO | YAMAHA | 250 | XT X | 2011 |
MOTO | YAMAHA | 250 | XT X | 2012 |
MOTO | YAMAHA | 450 | WRF | 2003 |
MOTO | YAMAHA | 450 | WRF | 2004 |
MOTO | YAMAHA | 450 | WRF | 2005 |
MOTO | YAMAHA | 450 | WRF | 2006 |
MOTO | YAMAHA | 450 | WRF | 2007 |
MOTO | YAMAHA | 450 | WRF | 2008 |
MOTO | YAMAHA | 450 | WRF | 2009 |
MOTO | YAMAHA | 450 | WRF | 2010 |
SCOOTER | HONDA | 50 | Lead | 2001 |
SCOOTER | HONDA | 50 | Lead | 2002 |
SCOOTER | HONDA | 50 | Lead | 2003 |
SCOOTER | HONDA | 50 | Lead | 2004 |
SCOOTER | HONDA | 50 | Lead | 2005 |
SCOOTER | HONDA | 50 | Lead | 2006 |
SCOOTER | HONDA | 50 | Lead | 2007 |
SCOOTER | HONDA | 50 | Lead | 2008 |
SCOOTER | HONDA | 50 | Lead | 2009 |
SCOOTER | HONDA | 50 | Lead | 2010 |
SCOOTER | HONDA | 50 | Lead | 2011 |
SCOOTER | HONDA | 50 | SH Scoopy | 2001 |
SCOOTER | HONDA | 50 | Bite | 2001 |
SCOOTER | HONDA | 50 | Bite | 2002 |
SCOOTER | HONDA | 50 | Bite | 2003 |
SCOOTER | HONDA | 50 | Bite | 2004 |
SCOOTER | HONDA | 50 | Bite | 2005 |
SCOOTER | HONDA | 50 | Bite | 2006 |
SCOOTER | HONDA | 50 | Bite | 2007 |
SCOOTER | HONDA | 50 | Bite | 2008 |
SCOOTER | HONDA | 50 | Bite | 2009 |
SCOOTER | HONDA | 50 | Bite | 2010 |
SCOOTER | HONDA | 50 | Bite | 2011 |
SCOOTER | HONDA | 50 | Bite | 2012 |
SCOOTER | HONDA | 50 | Bite | 2013 |
SCOOTER | HONDA | 50 | Bite | 2014 |
SCOOTER | HONDA | 50 | CHF50 II | 2002 |
SCOOTER | HONDA | 50 | CHF50 II |
Fiche technique
Couleur | Noir |

Paiement par carte bancaire
Montant à financer
Exemple : Pour un achat de 300 Euros, vous réglez 1 apport de 100 Euros suivi de 2 mensualités de 100 Euros. TaEG fixe de 0 %. Coût total du crédit : 0 Euros.