- Rentrée TEAMAXE : TVA OFFERTE jusqu'au 22/09 en magasin et sur le site -
Description & conseils
Batterie BS SLA BT12B-4 (BT12B-BS) combinant 3 atouts majeurs : sécurité, facilité et énergie optimale à long terme. Elle vous offrira davantage de sécurité et aucun entretien. Son émission de gaz est réduite et son montage pourra se faire dans toutes les positions.
Caractéristiques techniques de la Batterie BS SLA BT12B-4 (BT12B-BS) :
- Prête à l’emploi et facile à installer
- Pas d’entretien et davantage de sécurité
- Puissance et durée de vie augmentée
- Forte résistance aux vibrations
- Montage en toutes positions
- Faibles émissions de gaz
- Voltage : 12V
- Capacité (Ah) : 10.5
- Poids (g) : 3640
- Largeur (mm) : 69
- Longueur (mm) : 150
- Hauteur (mm) : 130
Compatible avec les modèles suivants :
Type | Marque | Cylindrée | Modèle | Année |
---|---|---|---|---|
MOTO | DUCATI | 400 | Monster | Toutes Années |
MOTO | DUCATI | 600 | Monster | 2001 |
MOTO | DUCATI | 600 | Monster | 2002 |
MOTO | DUCATI | 600 | Monster | 2003 |
MOTO | DUCATI | 600 | Monster | 2004 |
MOTO | DUCATI | 620 | Sport | 2003 |
MOTO | DUCATI | 620 | Monster ie | 2002 |
MOTO | DUCATI | 620 | Monster ie | 2003 |
MOTO | DUCATI | 620 | Monster dark | 2003 |
MOTO | DUCATI | 620 | Monster dark | 2004 |
MOTO | DUCATI | 620 | Monster dark | 2005 |
MOTO | DUCATI | 620 | Monster dark | 2006 |
MOTO | DUCATI | 620 | Monster s ie | 2002 |
MOTO | DUCATI | 620 | Monster s ie | 2003 |
MOTO | DUCATI | 620 | Monster s ie | 2004 |
MOTO | DUCATI | 620 | Monster s ie | 2005 |
MOTO | DUCATI | 620 | Monster s ie | 2006 |
MOTO | DUCATI | 620 | Multistarda | 2005 |
MOTO | DUCATI | 620 | Multistarda | 2006 |
MOTO | DUCATI | 620 | Multistarda Dark | 2005 |
MOTO | DUCATI | 620 | Multistarda Dark | 2006 |
MOTO | DUCATI | 695 | Monster | 2006 |
MOTO | DUCATI | 695 | Monster | 2007 |
MOTO | DUCATI | 695 | Monster | 2008 |
MOTO | DUCATI | 696 | Monster | 2008 |
MOTO | DUCATI | 696 | Monster | 2009 |
MOTO | DUCATI | 696 | Monster | 2010 |
MOTO | DUCATI | 696 | Monster | 2011 |
MOTO | DUCATI | 696 | Monster | 2012 |
MOTO | DUCATI | 748 | R | 2001 |
MOTO | DUCATI | 748 | R | 2002 |
MOTO | DUCATI | 748 | R | 2000 |
MOTO | DUCATI | 748 | Biposto | 1999 |
MOTO | DUCATI | 748 | Biposto | 2001 |
MOTO | DUCATI | 748 | Biposto | 2002 |
MOTO | DUCATI | 748 | Biposto | 2000 |
MOTO | DUCATI | 748 | S | 2001 |
MOTO | DUCATI | 748 | S | 2002 |
MOTO | DUCATI | 748 | S | 2000 |
MOTO | DUCATI | 749 | Superbike 749R | 2004 |
MOTO | DUCATI | 749 | Superbike 749S | 2003 |
MOTO | DUCATI | 749 | Superbike 749S | 2004 |
MOTO | DUCATI | 750 | Sport | 2003 |
MOTO | DUCATI | 750 | Monster ie | 2001 |
MOTO | DUCATI | 750 | Monster ie | 2002 |
MOTO | DUCATI | 769 | Hypermotard | 2010 |
MOTO | DUCATI | 769 | Hypermotard | 2011 |
MOTO | DUCATI | 796 | Hypermotard | 2012 |
MOTO | DUCATI | 800 | Monster s ie | 2003 |
MOTO | DUCATI | 800 | Monster s ie | 2004 |
MOTO | DUCATI | 800 | Monster S2R | 2005 |
MOTO | DUCATI | 800 | Monster S2R | 2006 |
MOTO | DUCATI | 800 | Monster S2R | 2007 |
MOTO | DUCATI | 800 | Supersports | 2003 |
MOTO | DUCATI | 848 | Superbike | 2007 |
MOTO | DUCATI | 848 | Superbike | 2008 |
MOTO | DUCATI | 848 | Superbike | 2009 |
MOTO | DUCATI | 848 | Superbike | 2010 |
MOTO | DUCATI | 848 | EVO | 2011 |
MOTO | DUCATI | 848 | EVO | 2012 |
MOTO | DUCATI | 900 | Sport | 2003 |
MOTO | DUCATI | 900 | Sport | 2004 |
MOTO | DUCATI | 900 | Sport | 2005 |
MOTO | DUCATI | 900 | Sport | 2006 |
MOTO | DUCATI | 900 | Sport | 2007 |
MOTO | DUCATI | 900 | Sport | 2008 |
MOTO | DUCATI | 900 | Monster ie | 2001 |
MOTO | DUCATI | 900 | Monster ie | 2002 |
MOTO | DUCATI | 900 | SS IE | 2001 |
MOTO | DUCATI | 900 | SS IE | 2002 |
MOTO | DUCATI | 900 | M Metallic/M S | Toutes Années |
MOTO | DUCATI | 900 | M Chromo | 2001 |
MOTO | DUCATI | 916 | ST4 | 2001 |
MOTO | DUCATI | 916 | ST4 | 2002 |
MOTO | DUCATI | 916 | ST4 | 2003 |
MOTO | DUCATI | 916 | Monster S4 | 2001 |
MOTO | DUCATI | 916 | Monster S4 | 2002 |
MOTO | DUCATI | 916 | Monster S4 | 2003 |
MOTO | DUCATI | 944 | ST2 | 2001 |
MOTO | DUCATI | 944 | ST2 | 2002 |
MOTO | DUCATI | 944 | ST2 | 2003 |
MOTO | DUCATI | 992 | ST3 | 2003 |
MOTO | DUCATI | 992 | ST3 | 2004 |
MOTO | DUCATI | 992 | ST3 | 2005 |
MOTO | DUCATI | 992 | ST3 | 2006 |
MOTO | DUCATI | 992 | ST3 | 2007 |
MOTO | DUCATI | 996 | Biposto | 1998 |
MOTO | DUCATI | 996 | Biposto | 1999 |
MOTO | DUCATI | 996 | Biposto | 2001 |
MOTO | DUCATI | 996 | Biposto | 2000 |
MOTO | DUCATI | 996 | Monster S4R | 2003 |
MOTO | DUCATI | 996 | Monster S4R | 2004 |
MOTO | DUCATI | 996 | Monster S4R | 2005 |
MOTO | DUCATI | 996 | Monster S4R | 2006 |
MOTO | DUCATI | 996 | ST4S | 2004 |
MOTO | DUCATI | 996 | ST4S | 2005 |
MOTO | DUCATI | 996 | ST4S | 2006 |
MOTO | DUCATI | 996 | ST4S | 2007 |
MOTO | DUCATI | 996 | ST4S ABS | 2003 |
MOTO | DUCATI | 996 | ST4S ABS | 2004 |
MOTO | DUCATI | 996 | ST4S ABS | 2005 |
MOTO | DUCATI | 996 | ST4S ABS | 2006 |
MOTO | DUCATI | 996 | ST4S ABS | 2007 |
MOTO | DUCATI | 998 | R | 2001 |
MOTO | DUCATI | 998 | R | 2002 |
MOTO | DUCATI | 998 | R | 2003 |
MOTO | DUCATI | 998 | Biposto | 2002 |
MOTO | DUCATI | 998 | Biposto | 2003 |
MOTO | DUCATI | 998 | ST4 | 2001 |
MOTO | DUCATI | 998 | S | 2001 |
MOTO | DUCATI | 998 | S | 2002 |
MOTO | DUCATI | 998 | S | 2003 |
MOTO | DUCATI | 998 | Monster S4R | 2007 |
MOTO | DUCATI | 998 | Monster S4R | 2008 |
MOTO | DUCATI | 998 | Monster S4R | 2009 |
MOTO | DUCATI | 998 | Matrix | 2004 |
MOTO | DUCATI | 998 | Monoposto | 2002 |
MOTO | DUCATI | 998 | Monoposto | 2003 |
MOTO | DUCATI | 998 | Monster S4RS | 2006 |
MOTO | DUCATI | 998 | Monster S4RS | 2007 |
MOTO | DUCATI | 998 | Monster S4RS | 2008 |
MOTO | DUCATI | 998 | Monster S4RS | 2009 |
MOTO | DUCATI | 999 | R | 2002 |
MOTO | DUCATI | 999 | R | 2003 |
MOTO | DUCATI | 999 | R | 2004 |
MOTO | DUCATI | 999 | R | 2005 |
MOTO | DUCATI | 999 | R | 2006 |
MOTO | DUCATI | 999 | R | 2007 |
MOTO | DUCATI | 999 | Biposto | 2002 |
MOTO | DUCATI | 999 | Biposto | 2003 |
MOTO | DUCATI | 999 | Biposto | 2004 |
MOTO | DUCATI | 999 | Biposto | 2005 |
MOTO | DUCATI | 999 | Biposto | 2006 |
MOTO | DUCATI | 999 | S | 2002 |
MOTO | DUCATI | 999 | S | 2003 |
MOTO | DUCATI | 999 | S | 2004 |
MOTO | DUCATI | 999 | S | 2005 |
MOTO | DUCATI | 999 | S | 2006 |
MOTO | DUCATI | 999 | S | 2007 |
MOTO | DUCATI | 1000 | Monster S2R | 2005 |
MOTO | DUCATI | 1000 | Monster S2R | 2006 |
MOTO | DUCATI | 1000 | Monster S2R | 2007 |
MOTO | DUCATI | 1000 | Monster S2R | 2008 |
MOTO | DUCATI | 1000 | Desmosedici RR | 2006 |
MOTO | DUCATI | 1000 | Monster I E | 2003 |
MOTO | DUCATI | 1000 | Monster I E | 2004 |
MOTO | DUCATI | 1000 | Monster I E | 2005 |
MOTO | DUCATI | 1000 | Monster I E | 2006 |
MOTO | DUCATI | 1000 | Monster I E | 2007 |
MOTO | DUCATI | 1000 | Multistrada DS | 2007 |
MOTO | DUCATI | 1000 | Multistrada DS | 2008 |
MOTO | DUCATI | 1000 | Multistrada DS | 2009 |
MOTO | DUCATI | 1000 | ST3 S abs | 2006 |
MOTO | DUCATI | 1000 | ST3 S abs | 2007 |
MOTO | DUCATI | 1000 | ST3 S3 | 2004 |
MOTO | DUCATI | 1000 | ST3 S3 | 2005 |
MOTO | DUCATI | 1000 | ST3 S3 | 2006 |
MOTO | DUCATI | 1000 | ST3 S3 | 2007 |
MOTO | DUCATI | 1000 | Supersport SS | 2003 |
MOTO | DUCATI | 1000 | Supersport SS | 2004 |
MOTO | DUCATI | 1000 | Supersport SS | 2005 |
MOTO | DUCATI | 1000 | Supersport SS | 2006 |
MOTO | DUCATI | 1098 | R | 2007 |
MOTO | DUCATI | 1098 | R | 2008 |
MOTO | DUCATI | 1098 | R | 2009 |
MOTO | DUCATI | 1098 | S | 2007 |
MOTO | DUCATI | 1098 | S | 2008 |
MOTO | DUCATI | 1098 | S | 2009 |
MOTO | DUCATI | 1098 | Streetfigter | 2009 |
MOTO | DUCATI | 1098 | Streetfigter | 2010 |
MOTO | DUCATI | 1098 | Streetfigter | 2011 |
MOTO | DUCATI | 1098 | Streetfigter S | 2009 |
MOTO | DUCATI | 1098 | Streetfigter S | 2010 |
MOTO | DUCATI | 1098 | Streetfigter S | 2011 |
MOTO | DUCATI | 1098 | Streetfigter S | 2012 |
MOTO | DUCATI | 1098 | Streetfigter S | 2013 |
MOTO | DUCATI | 1100 | Monster | 2008 |
MOTO | DUCATI | 1100 | Monster | 2009 |
MOTO | DUCATI | 1100 | Monster | 2010 |
MOTO | DUCATI | 1100 | Hypermotard | 2007 |
MOTO | DUCATI | 1100 | Hypermotard | 2008 |
MOTO | DUCATI | 1100 | Hy |
Fiche technique
Couleur | Noir |
Paiement par carte bancaire
Montant à financer
Exemple : Pour un achat de 300 Euros, vous réglez 1 apport de 100 Euros suivi de 2 mensualités de 100 Euros. TaEG fixe de 0 %. Coût total du crédit : 0 Euros.