Jusqu'à -23% sur les Intercoms & les supports mobiles jusqu'au 02/04
Description & conseils
Bihr présente sa Batterie BS SLA BTZ10S (YTZ10S) combinant 3 atouts majeurs : sécurité, facilité et énergie optimale à long terme. Elle vous offrira davantage de sécurité et aucun entretien. Son émission de gaz est réduite et son montage pourra se faire dans toutes les positions.
Caractéristiques techniques de la Batterie BS SLA BTZ10S (YTZ10S) :
- Prête à l’emploi et facile à installer
- Pas d’entretien et davantage de sécurité
- Puissance et durée de vie augmentée
- Forte résistance aux vibrations
- Montage en toutes positions
- Faibles émissions de gaz
- Voltage : 12V
- Capacité (Ah) : 9
- Poids (g) : 3200
- Largeur (mm) : 88
- Longueur (mm) : 150
- Hauteur (mm) : 930
Compatible avec les modèles suivants :
Type | Marque | Cylindrée | Modèle | Année |
---|---|---|---|---|
MOTO | Aprilia | 1000 | RSV4 | 2009 |
MOTO | Aprilia | 1000 | RSV4 | 2010 |
MOTO | Aprilia | 1000 | RSV4 | 2011 |
MOTO | BMW | 1000 | S1000 RR | 2009 |
MOTO | BMW | 1000 | S1000 RR | 2010 |
MOTO | BMW | 1000 | S1000 RR | 2011 |
MOTO | BMW | 1000 | S1000 RR | 2012 |
MOTO | BMW | 1000 | S1000 RR abs | 2009 |
MOTO | BMW | 1000 | S1000 RR abs | 2010 |
MOTO | BMW | 1000 | S1000 RR abs | 2011 |
MOTO | BMW | 1000 | S1000 RR abs | 2012 |
MOTO | HONDA | 400 | NV Steed | 2001 |
MOTO | HONDA | 400 | NV Steed | 2002 |
MOTO | HONDA | 400 | NV Steed | 2003 |
MOTO | HONDA | 400 | NV Steed | 2004 |
MOTO | HONDA | 400 | CB Super Four | 2001 |
MOTO | HONDA | 400 | CB Super Four | 2002 |
MOTO | HONDA | 400 | CB Super Four | 2003 |
MOTO | HONDA | 400 | CB Super Four | 2004 |
MOTO | HONDA | 400 | NV DC Shadow Skasher | 2001 |
MOTO | HONDA | 400 | NV DC Shadow Skasher | 2002 |
MOTO | HONDA | 400 | NV DC Shadow Skasher | 2003 |
MOTO | HONDA | 400 | NV DC Shadow Skasher | 2004 |
MOTO | HONDA | 500 | CBF | 2004 |
MOTO | HONDA | 500 | CBF | 2005 |
MOTO | HONDA | 500 | CBF | 2006 |
MOTO | HONDA | 500 | CBF | 2007 |
MOTO | HONDA | 500 | CBF | 2008 |
MOTO | HONDA | 500 | CBF ABS | 2004 |
MOTO | HONDA | 500 | CBF ABS | 2005 |
MOTO | HONDA | 500 | CBF ABS | 2006 |
MOTO | HONDA | 500 | CBF ABS | 2007 |
MOTO | HONDA | 500 | CBF ABS | 2008 |
MOTO | HONDA | 600 | VT C Shadow | 2004 |
MOTO | HONDA | 600 | VT C Shadow | 2005 |
MOTO | HONDA | 600 | VT C Shadow | 2006 |
MOTO | HONDA | 600 | VT C Shadow | 2007 |
MOTO | HONDA | 600 | CBR F | 2001 |
MOTO | HONDA | 600 | CBR F | 2002 |
MOTO | HONDA | 600 | CBR F | 2003 |
MOTO | HONDA | 600 | CBR F | 2004 |
MOTO | HONDA | 600 | CBR F | 2005 |
MOTO | HONDA | 600 | CBR F | 2006 |
MOTO | HONDA | 600 | CBR F | 2007 |
MOTO | HONDA | 600 | CBR RR | 2003 |
MOTO | HONDA | 600 | CBR RR | 2004 |
MOTO | HONDA | 600 | CBR RR | 2005 |
MOTO | HONDA | 600 | CBR RR | 2006 |
MOTO | HONDA | 600 | CBR RR | 2007 |
MOTO | HONDA | 600 | CBR RR | 2008 |
MOTO | HONDA | 600 | CBR RR | 2009 |
MOTO | HONDA | 600 | CBR RR | 2010 |
MOTO | HONDA | 600 | CBR RR | 2011 |
MOTO | HONDA | 600 | CBR RR | 2012 |
MOTO | HONDA | 600 | CB Hornet | 2003 |
MOTO | HONDA | 600 | CB Hornet | 2004 |
MOTO | HONDA | 600 | CB Hornet | 2005 |
MOTO | HONDA | 600 | CB Hornet | 2006 |
MOTO | HONDA | 600 | CB Hornet | 2007 |
MOTO | HONDA | 600 | CB Hornet | 2008 |
MOTO | HONDA | 600 | CB Hornet | 2009 |
MOTO | HONDA | 600 | CB Hornet | 2010 |
MOTO | HONDA | 600 | CB Hornet | 2011 |
MOTO | HONDA | 600 | CB Hornet | 2012 |
MOTO | HONDA | 600 | CBF | 2008 |
MOTO | HONDA | 600 | CBF | 2009 |
MOTO | HONDA | 600 | CBF | 2010 |
MOTO | HONDA | 600 | CBF | 2011 |
MOTO | HONDA | 600 | VT CD Shadow Deluxe | 2004 |
MOTO | HONDA | 600 | VT CD Shadow Deluxe | 2005 |
MOTO | HONDA | 600 | VT CD Shadow Deluxe | 2006 |
MOTO | HONDA | 600 | VT CD Shadow Deluxe | 2007 |
MOTO | HONDA | 600 | CBF ABS | 2008 |
MOTO | HONDA | 600 | CBF ABS | 2009 |
MOTO | HONDA | 600 | CBF ABS | 2010 |
MOTO | HONDA | 600 | CBF ABS | 2011 |
MOTO | HONDA | 600 | CB Hornet abs | 2007 |
MOTO | HONDA | 600 | CB Hornet abs | 2008 |
MOTO | HONDA | 600 | CB Hornet abs | 2009 |
MOTO | HONDA | 600 | CB Hornet abs | 2010 |
MOTO | HONDA | 900 | CBR RR FireBlade | 2001 |
MOTO | HONDA | 900 | CBR RR FireBlade | 2002 |
MOTO | HONDA | 900 | CBR RR FireBlade | 2003 |
MOTO | HONDA | 900 | CB F Hornet | 2002 |
MOTO | HONDA | 900 | CB F Hornet | 2003 |
MOTO | HONDA | 900 | CB F Hornet | 2004 |
MOTO | HONDA | 900 | CB F Hornet | 2005 |
MOTO | HONDA | 900 | CB F Hornet | 2006 |
MOTO | HONDA | 900 | CBR929R | 2001 |
MOTO | HONDA | 900 | CBR929R | 2000 |
MOTO | HONDA | 900 | CBR954RR | 2001 |
MOTO | HONDA | 919 | CB F | 2002 |
MOTO | HONDA | 919 | CB F | 2003 |
MOTO | HONDA | 919 | CB F | 2004 |
MOTO | HONDA | 919 | CB F | 2005 |
MOTO | HONDA | 919 | CB F | 2006 |
MOTO | HONDA | 929 | CBR RR | 2001 |
MOTO | HONDA | 929 | CBR RR | 2000 |
MOTO | HONDA | 929 | CBR RE | 2001 |
MOTO | HONDA | 929 | CBR RE | 2000 |
MOTO | HONDA | 954 | CBR RR | 2002 |
MOTO | HONDA | 954 | CBR RR | 2003 |
MOTO | HONDA | 1000 | CBF | 2006 |
MOTO | HONDA | 1000 | CBF | 2007 |
MOTO | HONDA | 1000 | CBF | 2008 |
MOTO | HONDA | 1000 | CBF | 2009 |
MOTO | HONDA | 1000 | CBF | 2010 |
MOTO | HONDA | 1000 | CBF | 2011 |
MOTO | HONDA | 1000 | CBR RR FireBlade | 2004 |
MOTO | HONDA | 1000 | CBR RR FireBlade | 2005 |
MOTO | HONDA | 1000 | CBR RR FireBlade | 2006 |
MOTO | HONDA | 1000 | CBR RR FireBlade | 2007 |
MOTO | HONDA | 1000 | CB R | 2008 |
MOTO | HONDA | 1000 | CB R | 2009 |
MOTO | HONDA | 1000 | CB R | 2010 |
MOTO | HONDA | 1000 | CB R | 2011 |
MOTO | HONDA | 1000 | CB R | 2012 |
MOTO | HONDA | 1000 | CB R ABS | 2008 |
MOTO | HONDA | 1000 | CB R ABS | 2009 |
MOTO | HONDA | 1000 | CB R ABS | 2010 |
MOTO | HONDA | 1000 | CB R ABS | 2011 |
MOTO | HONDA | 1000 | CB R ABS | 2012 |
MOTO | HONDA | 1000 | CBR RR Abs Fireblade | 2009 |
MOTO | HONDA | 1000 | CBR RR Abs Fireblade | 2010 |
MOTO | HONDA | 1000 | CBR RR Abs Fireblade | 2011 |
MOTO | HONDA | 1000 | CBR RR Abs Fireblade | 2012 |
MOTO | HONDA | 1000 | CBR XX | 2001 |
MOTO | HONDA | 1000 | CBR XX | 2002 |
MOTO | HONDA | 1000 | CBR XX | 2003 |
MOTO | HONDA | 1000 | CBR XX | 2004 |
MOTO | KAWASAKI | 1000 | ZX10 R ABS | 2011 |
MOTO | KTM | 625 | Adventure | 2003 |
MOTO | KTM | 625 | Adventure | 2004 |
MOTO | KTM | 625 | Adventure | 2005 |
MOTO | KTM | 625 | Adventure | 2006 |
MOTO | KTM | 625 | Adventure | 2007 |
MOTO | KTM | 625 | Adventure | 2008 |
MOTO | KTM | 625 | Adventure | 2009 |
MOTO | KTM | 625 | Adventure | 2010 |
MOTO | KTM | 625 | Adventure | 2011 |
MOTO | KTM | 625 | Adventure | 2012 |
MOTO | KTM | 625 | Adventure | 2013 |
MOTO | KTM | 625 | SM | 2003 |
MOTO | KTM | 625 | SM | 2004 |
MOTO | KTM | 625 | SM | 2005 |
MOTO | KTM | 625 | SM | 2006 |
MOTO | KTM | 625 | SM | 2007 |
MOTO | KTM | 625 | SM | 2008 |
MOTO | KTM | 625 | SM | 2009 |
MOTO | KTM | 625 | SM | 2010 |
MOTO | KTM | 625 | SM | 2011 |
MOTO | KTM | 625 | SM | 2012 |
MOTO | KTM | 625 | SM | 2013 |
MOTO | KTM | 625 | SXC | 2005 |
MOTO | KTM | 625 | SXC | 2006 |
MOTO | KTM | 625 | SXC | 2007 |
MOTO | KTM | 625 | SXC | 2008 |
MOTO | KTM | 625 | SXC | 2009 |
MOTO | KTM | 625 | SXC | 2010 |
MOTO | KTM | 625 | SXC | 2011 |
MOTO | KTM | 625 | SXC | 2012 |
MOTO | KTM | 625 | SXC | 2013 |
MOTO | KTM | 640 | LC4 | 2003 |
MOTO | KTM | 640 | LC4 | 2004 |
MOTO | KTM | 640 | LC4 | 2005 |
MOTO | KTM | 640 | LC4 | 2006 |
MOTO | KTM | 640 | LC4 | 2007 |
MOTO | KTM | 640 | Duke II Schwarz / LC4 / Adventure | 2003 |
MOTO | KTM | 640 | Duke II Schwarz / LC4 / Adventure | 2004 |
MOTO | KTM | 640 | Duke II Schwarz / LC4 / Adventure | 2005 |
MOTO | KTM | 640 | Duke II Schwarz / LC4 / Adventure | 2006 |
MOTO | KTM | 640 | Duke II Schwarz / LC4 / Adventure | 2007 |
MOTO | KTM | 640 | Duke II Schwarz / LC4 / Adventure | 2008 |
MOTO | KTM | 640 | Duke II Schwarz / LC4 / Adventure | 2009 |
MOTO | KTM | 640 | Duke II Schwarz / LC4 / Adventure | 2010 |
MOTO | KTM | 640 | Duke II Schwarz / LC4 / Adventure | 2011 |
MOTO | KTM | 640 | Duke II Schwarz / LC4 / Adventure | 2012 |
MOTO | KTM | 640 | Duke II Schwarz / LC4 / Adventure | 2013 |
MOTO | KTM | 690 | Duke | 2008 |
MOTO | KTM | 690 | Duke | 2009 |
MOTO | KTM | 690 | Duke | 2010 |
MOTO | KTM | 690 | Duke |

Paiement par carte bancaire
Montant à financer
Exemple : Pour un achat de 300 Euros, vous réglez 1 apport de 100 Euros suivi de 2 mensualités de 100 Euros. TaEG fixe de 0 %. Coût total du crédit : 0 Euros.
Ces produits pourraient vous intéresser
- PROMO SPECIALE MOTOGP

20,79 €
-20%

195,96 €
-20%
- PROMO SPECIALE MOTOGP

- BON PLAN

134,96 €
-10%
![]()
Tous les avis
|
5/5
Très bien, conforme à mes attentes, je recommande !
Antonin W.
publié le 25/01/2022
suite à une commande du 18/01/2022
4/5
Parfait, manquait juste le cache négatif ?
Client anonyme
publié le 11/08/2021
suite à une commande du 03/08/2021
5/5
Produit conforme
Client anonyme
publié le 29/03/2021
suite à une commande du 14/03/2021
|